Classements et labels
Capacité
Ouverture
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Location Semaine Basse Saison | 560 € | – |
Location Semaine Moyenne Saison | 600 € | – |
Location Semaine Moyenne Saison | 600 € | – |
Location Semaine Moyenne Saison | 600 € | – |
Location Semaine Moyenne Saison | 600 € | – |
Location Semaine Haute Saison | 720 € | – |
Location Semaine Basse Saison | 560 € | – |
Location Semaine Basse Saison | 560 € | – |
Location Semaine Basse Saison | 560 € | – |
Location Semaine Très Haute Saison | 750 € | – |
Week-end (meublé) | 200 € | 260 € |
Mid-week (meublé) | 350 € | – |
Location Semaine Haute Saison | 720 € | – |
Accessibilité
Accueil des animaux
- Animaux non admis