Classements et labels
Capacité
Ouverture
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Location Semaine Moyenne Saison | 650 € | – |
Location Semaine Haute Saison – Location haute saison hiver | 640 € | – |
Location Semaine Haute Saison – Location haute saison été | 790 € | – |
Week-end Basse Saison – Week-end basse saison | 320 € | – |
Week-end Moyenne Saison – Week-end moyenne saison | 380 € | – |
Mid-week (meublé) Basse Saison – Mid-week basse saison (4 nuits) | 450 € | – |
Mid-week (meublé) Moyenne Saison – Mid-week moyenne saison ( 4 nuits ) | 580 € | – |
Location Semaine Haute Saison – Location haute saison hiver | 790 € | – |
Location Semaine Moyenne Saison | 650 € | – |
Location Semaine Moyenne Saison | 650 € | – |
Location Semaine Basse Saison – Location semaine basse saison | 490 € | – |
Location Semaine Basse Saison – Location semaine basse saison | 490 € | – |
Location Semaine Basse Saison – Location semaine basse saison | 490 € | – |
Location Semaine Basse Saison – Location semaine basse saison | 490 € | – |
Accessibilité
Personnes à mobilité réduite
- Accessible aux personnes à mobilité réduite
Accueil des animaux
- Animaux acceptés
Equipements
Sur place
Contactez-nous